-
- 公式戦
公式戦
Official game関東少年サッカー大会埼玉県北部予選Bグループ(2025) 4/20・5/11
- 3江南南B
- 0
- 5すみれFC
- 0花の木
- 8チベッタ深谷
- 0久那・影森
- 0本庄旭
- 3熊谷西
- 0セレブロ
- 1横瀬
埼玉県第4種リーグ戦 N1リーグ(2025)
Treasure League前期試合日程
4月13日(日) vs 江南南B 9:00〜
vs チベッタ深谷 11:00〜
会場 小原運動公園
4月27日(日) vs 成田フリーダム 10:00〜
vs HFC 12:00〜
会場 小原運動公園
5月6日(火・祝) vs 本庄旭 9:00〜
会場 花園総合運動公園
5月25日(日) vs セレブロ 10:00〜
vs チベッタ 12:00〜
会場 小原運動公園
6月1日(日) vs 児玉 10:00〜
会場 花園総合運動公園
前期試合結果
江南南ブルーベリー | 成田フリーダム | 児玉 | チベッタ深谷 | チベッタ | セレブロ | 本庄旭 | すみれ | HFC | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江南南ブルーベリー | -- | -- | × | △ | -- | -- | ○ | ○ | 7 | |
成田フリーダム | -- | -- | × | -- | -- | ○ | ○ | -- | 6 | |
児玉 | -- | -- | × | × | △ | ○ | -- | -- | 4 | |
チベッタ深谷 | ○ | ○ | ○ | -- | -- | -- | ○ | -- | 12 | |
チベッタ | △ | -- | ○ | -- | △ | ○ | -- | -- | 8 | |
セレブロ | -- | -- | △ | -- | △ | -- | -- | ○ | 4 | |
本庄旭 | -- | × | × | -- | × | -- | ○ | -- | 3 | |
すみれ | × | × | -- | × | -- | -- | × | △ | 1 | |
HFC | × | -- | -- | -- | -- | × | -- | △ | 1 |
後期試合日程
後期試合結果
第19回埼玉県4種新人戦北部地区予選リーグ(Dブロック)2024.12.21
すみれFC | 高篠サッカースポーツ少年団 | 久那・影森 合同 | 吉田・皆野 合同 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
すみれFC | △ 1 - 1 | △ 0 - 0 | ○ 2 - 0 | 1 | |
高篠サッカースポーツ少年団 | △ 1 - 1 | × 1 - 2 | ○ 2 - 0 | 3 | |
久那・影森 合同 | △ 0 - 0 | ○ 2 - 1 | △ 0 - 0 | 2 | |
吉田・皆野 合同 | × 0 - 2 | × 0 - 2 | △ 0 - 0 | 4 |
第19回埼玉県4種新人戦北部地区予選 決勝リーグ(Aブロック)2025.1.4〜5
FCチベッタ深谷 | 江南南アップル | セレブロFC Jr | すみれFC | 成田フリーダムFC | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FCチベッタ深谷 | × 0 - 4 | ○ 4 - 0 | ○ 4 - 0 | × 2 - 4 | 3 | |
江南南アップル | ○ 4 - 0 | ○ 6 - 0 | ○ 9 - 0 | × 0 - 1 | 2 | |
セレブロFC Jr | × 0 - 4 | × 0 - 6 | ○ 1 - 0 | × 2 - 3 | 4 | |
すみれFC | × 0 - 4 | × 0 - 9 | × 0 - 1 | × 1 - 3 | 5 | |
成田フリーダムFC | ○ 4 - 2 | ○ 1 - 0 | ○ 3 - 2 | ○ 3 - 1 | 1 |
埼玉県スポーツ少年団サッカー大会U-12(2024) 北部地区予選
花の木 | すみれFC | HFC | |
---|---|---|---|
花の木 | △ | × | |
すみれFC | △ | × | |
HFC | ○ | ○ |
埼玉県スポーツ少年団サッカー大会U-10(2024) 北部地区予選
上里・本庄中央 合同 | 高篠サッカースポーツ少年団 | 男衾サッカークラブ | すみれFC | |
---|---|---|---|---|
上里・本庄中央 合同 | × | × | × | |
高篠サッカースポーツ少年団 | ○ | ○ | × | |
男衾サッカークラブ | ○ | × | × | |
すみれFC | ○ | ○ | ○ |
埼玉県スポーツ少年団サッカー大会U-10(2024) 代表決定リーグ
すみれFC | HFC | 成田フリーダム | |
---|---|---|---|
すみれFC | △ | △ | |
HFC | △ | △ | |
成田フリーダム | △ | △ |